Transmissor LK-NYDMT UWB de modulació directa
- Làser DFB de modulació directa d'alta velocitat:
- Banda ultraampla (millor que 18 GHz)
- Longitud d'ona: DWDM (ITU)
- Excel·lent relació de supressió del mode lateral
- Embalatge de mòduls altament integrat
- Alt rang dinàmic
- Potència de sortida alta
- Temperatura de la caixa de funcionament: (-40 ℃ ~ 70 ℃)
Descripció del producte
El transmissor LK-NYDMT està format principalment per diversos components clau, que inclouen làser de feedback distribuït (DFB) modulat directament d'alta velocitat, circuit de control automàtic de potència òptica, circuit de control automàtic de temperatura, circuit de conversió d'estabilització de voltatge, circuit de monitorització i indicació. Aquest transmissor proporciona una longitud d'ona variable d'acord amb els estàndards ITU de multiplexació per divisió de longitud d'ona densa (DWDM).
Ofereix una amplada de banda de modulació que supera els 18 GHz i pot aconseguir una potència de sortida de fins a 10 mW. Funcionat per una única font d'alimentació positiva, el transmissor LK-NYDMT manté un rendiment estable en un rang de tensió de +7V a +36V. El transmissor està dissenyat amb diverses característiques avantatjoses, com ara un soroll d'intensitat relativa mínima, una excel·lent estabilitat de la longitud d'ona de sortida i un alt nivell de potència de sortida.
A més, el transmissor LK-NYDMT està equipat amb una funció d'indicació avançada que confirma visualment l'estat tant de la font d'alimentació com de la sortida d'energia òptica, assegurant que el sistema funciona dins dels paràmetres òptims, aquesta característica és essencial per al monitoratge del sistema en temps real i per a la ràpida identificació d'anomalies operatives.
Especificacions tècniques
Valoracions màximes absolutes
| Paràmetre | Icona | Min. | Tipic. | Max. | unitat |
| temperatura d'emmagatzematge | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| temperatura de l'operació | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| Potència d'entrada de RF1 | Pin | - | + 10 | + 20 | dBm |
| Voltatge | Vin | +7 | + 12 | + 36 | V |
(1) Mode de treball d'ona contínua (CW).
Especificació òptica i elèctrica (TC = 22±3℃)
| Paràmetre | Icona | Condició | Min. | Tipic. | Max. | unitat |
| Longitud d'ona | λ | - | DWDM (ITU) - |
nm | ||
| Freqüència (3dB) | f3dB | X banda | 0.1 | - | 12 | GHz |
| Banda de Ku | 1 | - | 18 | |||
| Potència de sortida de llum | P | - | 5 | 10 | - | mW |
| Soroll d’intensitat relativa | RÍN | - | - | - | -155 | dBc/Hz |
| Pèrdua de retorn (VSWR) | VSWR | X banda | - | - | 2 | - |
| Banda de Ku | - | - | 2.2 | |||
| Entrada 1 dB Compressió | - | - | + 13 | + 15 | - | dBm |
Font d'alimentació (TC = 22±3℃)
| Paràmetre | Min. | Tipic. | Max. | unitat |
| Voltatge | +7 | + 12 | + 36 | V |
| actual(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2) Condició de prova: Vin=+12V.
● Corba de resposta típica

Figura 1 Corba de resposta típica del transmissor LK-NYDMT-X

Figura 2 Corba de resposta típica del transmissor LK-NYDMT-Ku
● Espectrograma típic

Figura 3 Espectrograma típic del transmissor LK-NYDMT
● Unitat de dimensió: mm[polzades]

Figura 4 Dimensió del transmissor LK-NYDMT
Connector RF: SMA
Connector d'alimentació: J30J-9-ZKP
● Pin de la font d'alimentació
| Paràmetre | Descripció | ||||||||
| agulla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Voltatge | + 12V | NC | GND | NC | |||||
● Informació de la comanda

Full 1:
| Icona | Descripció |
| DM | Paquet de papallona DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) de 7 PIN |
Full 2
| Icona | Descripció |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Full 3:
| Canal | Freqüència (THz) | Longitud d'ona central (nm) | Canal | Freqüència (THz) | Longitud d'ona central (nm) | |
| C01 | Longitud d'ona personalitzada desitjada per ALK-NY | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | No-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | No-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | No-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Full 4:
| Icona | Tipus de connector | Descripció |
| N | Personalitzat | Personalitzat |
| A | FC/APC | Fibra SM estàndard de 9/125 μm |
| P | FC/PC | Fibra SM estàndard de 9/125 μm |
Aplicacions
Antena&Radar
Sistema electrònic de contramesura
Transmissió d'enllaços RF analògics
Comunicació sense fils de banda ampla
Estació base de comunicacions mòbils

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




