Làser DWDM DFB d'alta potència LK-NY55D
- Acoblament de corrent continu
- Alt rang dinàmic
- Corrent de llindar baix
- Alta potència de sortida
- Paquet de papallona de 14 pins
- Temperatura de funcionament de la caixa: -20 a 70 ℃
- Alta fiabilitat
- Potència de sortida de fins a 100 MW
- Fibra de manteniment de la polarització (PM).
Descripció del producte
El làser LK-NY55D està dissenyat per servir com a emissor òptic d'alta potència i específic de longitud d'ona, ideal per a la integració amb un modulador extern dins dels sistemes CATV i DWDM. És especialment adequat per a aplicacions que impliquen supertrunking i distribució. Les longituds d'ona que ofereix aquesta sèrie s'adhereixen als estàndards ITU Grid tant pel que fa a les especificacions d'abast com de canal.
Aquesta sèrie inclou fibra de manteniment de la polarització (PM) i inclou un acoblament de corrent continu (dc). Inclou un refrigerador termoelèctric integrat (TEC), un termistor per a la detecció de temperatura i un fotodíode de monitor per al control de la potència òptica. El mòdul està allotjat en un paquet papallona de 14 pins que és compatible amb la disposició de pins OC-48 i incorpora un aïllant òptic dins del mateix paquet.
Especificacions tècniques
| Característiques elèctriques/òptiques (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paràmetre | Sim. | Condició | Min | Typ | Max | Unitats |
| Freqüència | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Ample de banda (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Potència de sortida òptica | P | Versió de 40 mW, T = Tset, IF = IOPVersió de 50 mW, T = Tset, IF = IOPVersió de 63 mW, T = Tset, IF = IOPVersió de 80 mW, T = Tset, IF = IOPVersió de 100 mW, T = Tset, IF = IOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Corrent límit | És a dir | BOL | - | - | 40 | mA |
| Corrent d’operació | si | Versió de 40 mW, BOL Versió de 50 mW, BOL Versió de 63 mW, BOL Versió de 80 mW, BOL Versió de 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Tensió de funcionament | Vop | BOL, IF = IOP | - | - | 2.5 | V |
| Longitud d'ona màxima | λ | T = Tset, IF = IOP | - | 1550 | - | nm |
| Soroll d'intensitat rativa | RÍN | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Relació de supressió en mode lateral | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Ratio d'extinció de polarització | PER | IF = IOP | 17 | - | - | dB |
| Deriva de la longitud d'ona sobre TC Abast | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Resistència del termistor | Rth | TOP= 25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Temp. del termistor. Coeficients | TCTH | TOP= 25 ℃ | - | -4.4 | - | %/°C |
| corrent TEC | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Tensió TEC | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| Impedància de RF | zin | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitor de corrent PD | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitor PD Corrent fosc (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Valoració màxima típica i absoluta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paràmetre | Sim. | Condició | Min. | Max. | unitat |
| Corrent de corrent continu del làser | If | - | - | 750 | mA |
| Tensió inversa làser | V | - | - | 2 | V |
| Tensió inversa del fotodiode | VR | - | - | 10 | V |
| temperatura de l'operació | A | - | -20 | + 70 | ° C |
| temperatura d'emmagatzematge | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Notes: Tots els xips làser provenen d'hòsties que s'han certificat amb un lot representatiu de dispositius que han d'aconseguir un rendiment acceptable per a la cremada.
● Dades típiques

● Esquema elèctric

| Capítol # | function | Capítol # | function |
| 1 | Termistor | 8 | GND |
| 2 | Termistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(biaix) | 10 | NC |
| 4 | Ànode PD | 11 | GND (LD+) |
| 5 | càtode PD | 12 | RF IN |
| 6 | Cooler+ | 13 | GND (LD+) |
| 7 | refrigerador- | 14 | NC |
● Dimensió i agulles (unitat: mm[polzades])

Connector RF: SMA
● Informació de comanda

Full 1:
| codi | Descripció |
| 55 | Paquet de papallona DWDM High Power 14PIN |
Full 2:
| codi | Potència òptica |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Full 3:
| Canal | Freqüència (THz) | Longitud d'ona central (nm) | Canal | Freqüència (THz) | Longitud d'ona central (nm) | |
| C01 | Qualsevol longitud d'ona personalitzada desitjada | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | No-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | No-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | No-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Full 4:
| codi | Descripció |
| PM | Connector de fibra PM-FC/APC, 0.9 mm, 1 m de longitud |
● Precaucions
El radi de flexió de la fibra no és inferior a 20 mm per evitar danys a la fibra.
Assegureu-vos que la faceta de l'acoblament de fibra estigui neta abans de connectar-la a l'optocircuit.
Es requereix la protecció ESD adequada en l'emmagatzematge, el transport i l'ús.
Aplicacions
CATV
DWDM
Òptica d'espai lliure
Super trunking i distribució、
Transmissió de senyals en xarxes òptiques

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








