Transmissor òptic de banda K LK-NY20E
- Banda ultraampla (millor que 25 GHz)
- DWDM
- Alt rang dinàmic
- Potència de sortida alta
- Soroll de baixa intensitat relativa (RIN)
- Múltiples modes de treball disponibles
- Temperatura de la caixa de funcionament: (-40 ℃ ~ 70 ℃)
- Potència òptica de sortida fins a 10 mW
Descripció del producte
El transmissor òptic de banda K LK-NY20E és un sofisticat dispositiu de comunicació òptica que integra una font de llum làser d'alta potència, un modulador d'intensitat de niobat de liti de banda ultra ampla (LiNbO3), un circuit de conversió d'estabilització de tensió, un circuit de conducció i un circuit de monitorització i indicació.
Aquest transmissor està dissenyat per emetre senyals òptics modulats a longituds d'ona que s'alineen amb l'estàndard de la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU) per a la multiplexació densa per divisió de longitud d'ona (DWDM). Compta amb una amplada de banda de modulació superior a 25 GHz, que permet la transmissió de dades d'alta velocitat. El dispositiu és capaç d'oferir una potència òptica de sortida de fins a 10 mW, amb una excel·lent estabilitat en la longitud d'ona de la llum de sortida.
La sèrie LK-NY20E funciona amb una única tensió d'alimentació positiva, assegurant un rendiment estable en un rang de voltatge de +12V a +36V. A més, el transmissor inclou una funció d'indicació que confirma el funcionament normal tant de la font d'alimentació com de la sortida de potència òptica, proporcionant una indicació d'estat fiable per al seguiment i manteniment del sistema.
Especificacions tècniques
Valoracions màximes absolutes
| Paràmetre | Icona | Min. | Tipic. | Max. | unitat |
| temperatura d'emmagatzematge | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| temperatura de l'operació | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| Potència d'entrada de RF1 | Pin | - | + 15 | + 25 | dBm |
| Voltatge | Vin | + 12 | + 12 | + 36 | V |
(1) Mode de treball d'ona contínua (CW).
Especificació òptica i elèctrica (TC = 22±3℃)
| Paràmetre | Icona | Min. | Tipic. | Max. | unitat | Nota |
| Longitud d'ona | λ | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Estàndard ITU |
| Freqüència (3dB) | f3dB | 2 | - | 25 | GHz | - |
| Potència de sortida de llum | P | 10 | - | - | mW | - |
| Soroll d’intensitat relativa | RÍN | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| Pèrdua de retorn (VSWR) | VSWR | - | - | 2.5 | - | - |
| Entrada 1 dB Compressió | - | + 17 | - | - | dBm | - |
Font d'alimentació (TC = 22±3℃)
| Paràmetre | Min. | Tipic. | Max. | unitat |
| Voltatge | + 12 | + 12 | + 36 | V |
| actual(2) | 0.4 | 0.7 | 1.2 | A |
(2) Condició de prova: Vin=+12V.
● Corba de resposta típica

Figura 1 Corba de resposta típica del transmissor de banda K LK-NY20E
● Unitat de dimensió: mm[polzades]

Figura 2 Dimensió del transmissor LK-NY20E
Connector RF: SMA
Connector d'alimentació: J30J-9-ZKP
● Pin de la font d'alimentació
| Paràmetre | Descripció | ||||||||
| agulla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Voltatge | Vin | NC | GND | NC | |||||
● Informació de la comanda
Full 1:
| Icona | Descripció |
| 20E | Transmissor de modulació externa de banda K |
Full 2:
| codi | Freqüència (THz) | Longitud d'ona (nm) | codi | Freqüència (THz) | Longitud d'ona (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Full 3:
| Icona | Descripció |
| PM1 | Panda Fibra |
| PM2 | Fibra el·líptica |
Full 4:
| Icona | Descripció |
| CM | Personalització de l'usuari |
| A | FC / APC |
Aplicacions
Antena&Radar
Satcom
Sistema electrònic de contramesura
Transmissió/retard d'enllaços RF analògics
Comunicació sense fils de banda ampla
Estació base de comunicacions mòbils
Sistema DWDM
Sistemes de radar distribuïts

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




